<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Håll koll på dina domäner med Domainz</title>
	<atom:link href="http://oloflolof.se/blogg/2009/08/02/hall-koll-pa-dina-domaner-med-domainz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/08/02/hall-koll-pa-dina-domaner-med-domainz/</link>
	<description>Om mig, mina projekt och annat kul</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 13:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Håll koll på dina domäner med Domainz</title>
		<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/08/02/hall-koll-pa-dina-domaner-med-domainz/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Håll koll på dina domäner med Domainz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oloflolof.se/blogg/?p=334#comment-87</guid>
		<description>[...] har tidigare på min gamla blogg skrivit hur bra och smidigt Domainz är. Jag känner dock att det behöver en liten push här [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har tidigare på min gamla blogg skrivit hur bra och smidigt Domainz är. Jag känner dock att det behöver en liten push här [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Näs</title>
		<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/08/02/hall-koll-pa-dina-domaner-med-domainz/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Fredrik Näs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oloflolof.se/blogg/?p=334#comment-79</guid>
		<description>Ja du har rätt, det är helt klart en intressant funktion, frågan är bara hur man ska hämta ut den datan och strukturera det på ett överskådligt vis, många har ju 1000 tals domäner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja du har rätt, det är helt klart en intressant funktion, frågan är bara hur man ska hämta ut den datan och strukturera det på ett överskådligt vis, många har ju 1000 tals domäner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olof</title>
		<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/08/02/hall-koll-pa-dina-domaner-med-domainz/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oloflolof.se/blogg/?p=334#comment-57</guid>
		<description>Tack själv, kul att du hittade hit. :)


Något jag längtar efter är verkligen det med backlinks.  Sen kanske man skulle kunna kolla vilka undersidor som har högst pr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack själv, kul att du hittade hit. <img src='http://oloflolof.se/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Något jag längtar efter är verkligen det med backlinks.  Sen kanske man skulle kunna kolla vilka undersidor som har högst pr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Näs</title>
		<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/08/02/hall-koll-pa-dina-domaner-med-domainz/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Fredrik Näs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oloflolof.se/blogg/?p=334#comment-56</guid>
		<description>Hejsan Olof!
Tack så otroligt mycket för ditt omnämnande!

Vänligen,
Fredrik Näs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan Olof!<br />
Tack så otroligt mycket för ditt omnämnande!</p>
<p>Vänligen,<br />
Fredrik Näs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

