<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oloflolof - Blogg &#187; Webb</title>
	<atom:link href="http://oloflolof.se/blogg/category/webb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oloflolof.se/blogg</link>
	<description>Om mig, mina projekt och annat kul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 19:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bing kör om Yahoo</title>
		<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/06/12/bing-kor-om-yahoo/</link>
		<comments>http://oloflolof.se/blogg/2009/06/12/bing-kor-om-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotor]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oloflolof.se/blogg/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Jag skrev i ett tidigare inlägg om Microsofts senaste sökmotor Bing.  För ett par dagar sedan skrev idg en artikel om att Bing har gått om Yahoo och är nu den nästa största sökmotorn. Statistiken kommer från USA och på mätningarna kan man se att Bing både tog besökare från Google och Yahoo de första [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev i ett <a title="Ska Bing kunna utmana Google?" href="http://oloflolof.se/blogg/2009/06/05/ska-bing-kunna-utmana-google/">tidigare</a> inlägg om Microsofts senaste sökmotor <a href="http://www.bing.com/">Bing</a>.  För ett par dagar sedan skrev idg en <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.234152/microsoftsok-gar-om-yahoo">artikel</a> om att Bing har gått om Yahoo och är nu den nästa största sökmotorn. Statistiken kommer från USA och på mätningarna kan man se att Bing både tog besökare från Google och Yahoo de första dagarna.</p>
<p><span>Enligt Statcounter står </span> Google för ca 90 % av alla sökningar  och Yahoo och Bing ligger runt 5% var.  I början var jag väldigt kritiskt till Bing men hoppas att det ska gå bättre för dem i framtiden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oloflolof.se/blogg/wp-content/uploads/2009/06/bing1.jpg" rel="lightbox[198]"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="bing" src="http://oloflolof.se/blogg/wp-content/uploads/2009/06/bing1.jpg" alt="bing" width="700" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oloflolof.se/blogg/2009/06/12/bing-kor-om-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska Bing kunna utmana Google?</title>
		<link>http://oloflolof.se/blogg/2009/06/05/ska-bing-kunna-utmana-google/</link>
		<comments>http://oloflolof.se/blogg/2009/06/05/ska-bing-kunna-utmana-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oloflolof.se/blogg/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[För några dagar sedan lanserade Microsoft sin nya sökmotor, Bing. Microsoft är troligtvis trötta att inte vara störst i sökmotorbranschen och deras mål nu är ju givetvis är slå Google.  Microsoft har redan två sökmotorer, Live och MSN search, varför fortsätter de inte att jobba med dem? De är ju i dagens läge inte alls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några dagar sedan lanserade Microsoft sin nya sökmotor, <a href="http://www.bing.com/">Bing</a>. Microsoft är troligtvis trötta att inte vara störst i sökmotorbranschen och deras mål nu är ju givetvis är slå Google.  Microsoft har redan två sökmotorer, Live och MSN search, varför fortsätter de inte att jobba med dem? De är ju i dagens läge inte alls bra i jämförelse  med Google.</p>
<p>Bing är väldigt likt Google. En stilren sida med ett sökfält.  Det behöver inte vara mer advancerat än så.  Kanske har de lärt sig av deras tidigare misstag?</p>
<p><a href="http://oloflolof.se/blogg/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" rel="lightbox[123]"><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="bing" src="http://oloflolof.se/blogg/wp-content/uploads/2009/06/bing.jpg" alt="bing" width="722" height="412" /></a></p>
<p>Frågan är bara om de ska kunna vinna över Google.  När man kollar på statistiken på Nytrendo till exempel så kommer 90% av alla besökare som kommer från sökmotorer, från Google.  Det är skrämmande många. Vilket övertag de har i Sverige.  I andra länder har de inte lika stort övertag men är ändå över alla andra.Vi får väl se om något år hur det ser ut för Bing.  <strong>Jag tror iallafall inte att de kommer lyckas.</strong> Men även jag kan ha fel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oloflolof.se/blogg/2009/06/05/ska-bing-kunna-utmana-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

